Datenstatus 2. Bundesliga: currentSpieltag 1 und 2 geprüft: 15 Spiele beendet, 3 angesetzt. Status, Endstände und Tabelle sind mit DFL/Bundesliga und Sportschau konfliktfrei bestätigt. Vorabtipps: 7; neue Tipps dieses Laufs: 0.
Geprüft 16.08.2026 · 18 Spiele
2. Spieltag
Aktueller Spieltagsstand mit Vorabtipps
Jede Begegnung führt in eine eigene, quellenbelegte Spielansicht.
| Zeit | Begegnung | Status | Ergebnis | Orakel-Tipp |
|---|---|---|---|---|
| Fr. · 14.08.2026, 18:30 Uhr | Holstein Kiel – FC St. Pauli | beendet | 2:2 | nicht vorhanden |
| Fr. · 14.08.2026, 18:30 Uhr | Eintracht Braunschweig – VfL Bochum 1848 | beendet | 0:1 | nicht vorhanden |
| Sa. · 15.08.2026, 13:00 Uhr | Hertha BSC – 1. FC Heidenheim 1846 | beendet | 4:1 | 1:1 |
| Sa. · 15.08.2026, 13:00 Uhr | SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Nürnberg | beendet | 2:4 | 0:2 |
| Sa. · 15.08.2026, 13:00 Uhr | VfL Osnabrück – 1. FC Magdeburg | beendet | 0:3 | 2:1 |
| Sa. · 15.08.2026, 20:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern – Karlsruher SC | beendet | 0:0 | 1:2 |
| So. · 16.08.2026, 13:30 Uhr | Hannover 96 – VfL Wolfsburg | angesetzt | – | 1:2 |
| So. · 16.08.2026, 13:30 Uhr | SG Dynamo Dresden – SV Darmstadt 98 | angesetzt | – | 1:2 |
| So. · 16.08.2026, 13:30 Uhr | DSC Arminia Bielefeld – FC Energie Cottbus | angesetzt | – | 0:2 |
Transparenz
3 konkrete Vorabtipps.
Tipps werden vor Anpfiff gespeichert und gesperrt. Für bereits beendete Spiele ohne historischen Tipp wird nichts rückwirkend ergänzt.