Ranking
Alle Teams nach Orakel-Stärke
Filtere nach Gruppe, Kategorie oder Team. Die Begründung ist bewusst kurz gehalten, damit die Tabelle lesbar bleibt.
| Rang | Team | Score | Kategorie | Warum? |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇦🇷Argentinien Gruppe J | 94 /100 | Titelkandidat | Titelverteidiger, enorme Turniererfahrung |
| #2 | 🇫🇷Frankreich Gruppe I | 93 /100 | Titelkandidat | Kaderbreite, Tempo und individuelle Qualität |
| #3 | 🇧🇷Brasilien Gruppe C | 92 /100 | Titelkandidat | Offensivqualität und hohe Einzelspieler-Decke |
| #4 | 🏴England Gruppe L | 91 /100 | Titelkandidat | tiefer Kader und starke Offensive |
| #5 | 🇪🇸Spanien Gruppe H | 90 /100 | Titelkandidat | Ballkontrolle, Technik und Struktur |
| #6 | 🇵🇹Portugal Gruppe K | 89 /100 | Top-8-Kandidat | Spielmacherqualität und Abschlussstärke |
| #7 | 🇩🇪Deutschland Gruppe E | 88 /100 | Top-8-Kandidat | Qualität, Turnierhistorie und hoher Fokus |
| #8 | 🇳🇱Niederlande Gruppe F | 87 /100 | Top-8-Kandidat | stabile Struktur und Umschaltmomente |
| #9 | 🇭🇷Kroatien Gruppe L | 84 /100 | Top-8-Kandidat | Turniererfahrung und Ruhe |
| #10 | 🇺🇾Uruguay Gruppe H | 84 /100 | Top-8-Kandidat | Intensität und Turnierhärte |
| #11 | 🇧🇪Belgien Gruppe G | 83 /100 | K.o.-Kandidat | Erfahrung und individuelle Klasse |
| #12 | 🇲🇦Marokko Gruppe C | 82 /100 | K.o.-Kandidat | kompakte Organisation und Umschalten |
| #13 | 🇯🇵Japan Gruppe F | 81 /100 | K.o.-Kandidat | Disziplin, Tempo und Struktur |
| #14 | 🇨🇭Schweiz Gruppe B | 80 /100 | K.o.-Kandidat | stabile Turnierorganisation |
| #15 | 🇺🇸USA Gruppe D | 80 /100 | K.o.-Kandidat | Heimvorteil und Athletik |
| #16 | 🇨🇴Kolumbien Gruppe K | 79 /100 | K.o.-Kandidat | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #17 | 🇲🇽Mexiko Gruppe A | 79 /100 | K.o.-Kandidat | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #18 | 🇸🇳Senegal Gruppe I | 79 /100 | K.o.-Kandidat | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #19 | 🇦🇹Österreich Gruppe J | 78 /100 | K.o.-Kandidat | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #20 | 🇪🇨Ecuador Gruppe E | 77 /100 | gefährlicher Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #21 | 🇹🇷Türkei Gruppe D | 77 /100 | gefährlicher Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #22 | 🇸🇪Schweden Gruppe F | 76 /100 | gefährlicher Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #23 | 🇰🇷Südkorea Gruppe A | 76 /100 | gefährlicher Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #24 | 🇮🇷Iran Gruppe G | 75 /100 | gefährlicher Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #25 | 🇦🇺Australien Gruppe D | 74 /100 | gefährlicher Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #26 | 🇬🇭Ghana Gruppe L | 74 /100 | gefährlicher Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #27 | 🇨🇦Kanada Gruppe B | 74 /100 | gefährlicher Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #28 | 🇳🇴Norwegen Gruppe I | 74 /100 | gefährlicher Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #29 | 🇵🇾Paraguay Gruppe D | 73 /100 | gefährlicher Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #30 | 🇹🇳Tunesien Gruppe F | 73 /100 | gefährlicher Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #31 | 🇨🇮Elfenbeinküste Gruppe E | 72 /100 | gefährlicher Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #32 | 🇸🇦Saudi-Arabien Gruppe H | 72 /100 | gefährlicher Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #33 | 🇿🇦Südafrika Gruppe A | 71 /100 | Außenseiter mit Upside | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #34 | 🇩🇿Algerien Gruppe J | 70 /100 | Außenseiter mit Upside | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #35 | 🇶🇦Katar Gruppe B | 70 /100 | Außenseiter mit Upside | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #36 | 🇨🇿Tschechien Gruppe A | 70 /100 | Außenseiter mit Upside | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #37 | 🇪🇬Ägypten Gruppe G | 70 /100 | Außenseiter mit Upside | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #38 | 🏴Schottland Gruppe C | 69 /100 | Außenseiter mit Upside | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #39 | 🇧🇦Bosnien-Herzegowina Gruppe B | 68 /100 | Außenseiter mit Upside | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #40 | 🇵🇦Panama Gruppe L | 68 /100 | Außenseiter mit Upside | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #41 | 🇺🇿Usbekistan Gruppe K | 68 /100 | Außenseiter mit Upside | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #42 | 🇳🇿Neuseeland Gruppe G | 67 /100 | Außenseiter mit Upside | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #43 | 🇮🇶Irak Gruppe I | 66 /100 | Außenseiter mit Upside | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #44 | 🇯🇴Jordanien Gruppe J | 66 /100 | Außenseiter mit Upside | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #45 | 🇨🇻Kap Verde Gruppe H | 65 /100 | klarer Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #46 | 🇨🇩DR Kongo Gruppe K | 64 /100 | klarer Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #47 | 🇭🇹Haiti Gruppe C | 64 /100 | klarer Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
| #48 | 🇨🇼Curaçao Gruppe E | 62 /100 | klarer Außenseiter | Einschätzung aus Teamstärke, Turniererfahrung, Gruppenlage und aktueller Orakel-Basis. |
Hinweis: Das Ranking ist eine Analysehilfe für Tipps. Es ist keine Wettaufforderung, keine offizielle FIFA-Liste und keine Ergebnisgarantie.
Modell
Was fließt ein?
Das Ranking nutzt ab jetzt das Orakel-Modell v0.2: Spielerqualität plus aktueller Verein/Liga, Spielpraxis der letzten Saison, Marktwert und Marktwerttrend, letzte Test-/Länderspiele, Fitness, taktische Passung, Medienecho als Meinung und Buchmacher-/Marktsignale. Fehlende Werte werden nicht geraten, sondern als prüfpflichtig markiert.